标段编号:JBFJ******-04SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市江北新区公共工程建设中心的南京大厂智造园项目施工总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:************X1 | ************3Y | ************0P | ************85 | ************3N | ************9P | ************X0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级;施工总承包-公路-公路工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | |
投标报价(元) | ******9.29 | ******5.94 | ******4.25 | ******1.30 | ******4.03 | ******7.89 | ******5.99 | |
工期(日历日) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
项目负责人 | 蔡云龙 | 杨健雄 | 孔新头 | 徐新建 | 杲绍奖 | 王唐 | 蒋腾 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 沪************;沪建安B(2025)****** | 川************;川建安B(2020)****** | 苏******1844;苏建安B(2005)****** | 苏******0190;苏建安B(2013)****** | 苏建安B(2014)******;苏************ | 京建安B(2023)******;京************ | 苏************;苏建安B(2019)****** | |
暂估价-(万元) | 工程 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
******有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 紫光华智电子数字工厂新建项目总承包工程 | |
合同价格 | ******0.00元 | |||
项目地点 | 重庆市两江新区鱼复园区 | |||
开工时间 | 2020年09月11日 | |||
竣工时间 | 2022年03月18日 | |||
项目负责人 | 蔡云龙 | |||
招标单位名称 | ******有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 南通康源集成电路封装载板项目施工 | ||
合同价格 | ******9.99元 | |||
项目地点 | 南通高新技术产业开发区 | |||
开工时间 | 2023年03月23日 | |||
竣工时间 | 2024年02月01日 | |||
项目负责人 | 蔡云龙 | |||
招标单位名称 | ******有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
******有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 高新区新能源产业园(一期)建设项目 | |
合同价格 | ******5.30元 | |||
项目地点 | 绵阳高新区永兴镇 | |||
开工时间 | 2022年08月17日 | |||
竣工时间 | 2024年01月26日 | |||
项目负责人 | 柳捷 | |||
招标单位名称 | ******有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 金光 · 数创园(一期)项目 | ||
合同价格 | ******0.00元 | |||
项目地点 | 上海浦东新区曹路镇川沙路9号 | |||
开工时间 | 2023年10月24日 | |||
竣工时间 | 2025年07月11日 | |||
项目负责人 | 杨健雄 | |||
招标单位名称 | ******有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
******有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京协合大健康产业园(南京景威实业标准化厂房)项目 | |
合同价格 | ******0.00元 | |||
项目地点 | 南京市六合区 | |||
开工时间 | 2022年11月05日 | |||
竣工时间 | 2024年06月04日 | |||
项目负责人 | 沈士贵 | |||
招标单位名称 | ******有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | ******有限公司精密工具研发和制造基地项目厂区工程 | ||
合同价格 | ******0.00元 | |||
项目地点 | 马鞍山博望区丹阳工业园 | |||
开工时间 | 2021年09月19日 | |||
竣工时间 | 2023年09月08日 | |||
项目负责人 | 孔新头 | |||
招标单位名称 | ******有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
******有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 巴比食品南京智能制造中心新建一期厂房 | |
合同价格 | ******0.00元 | |||
项目地点 | ******居路以西、镇南路以北 | |||
开工时间 | 2020年11月20日 | |||
竣工时间 | 2022年04月20日 | |||
项目负责人 | 陆军 | |||
招标单位名称 | ******有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 江宁高新区标准厂房6#、10#厂房、危化品库新建及厂区改造工程项目施工(装配式) | ||
合同价格 | ******4.26元 | |||
项目地点 | 江宁区104国道以南,乾德路以西 | |||
开工时间 | 2020年07月20日 | |||
竣工时间 | 2023年10月30日 | |||
项目负责人 | 徐新建 | |||
招标单位名称 | ******有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
******有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 上市科创园二期施工总承包工程 | |
合同价格 | ******8.71元 | |||
项目地点 | 苏州浒墅关经济技术开发区青花路26号 | |||
开工时间 | 2021年09月28日 | |||
竣工时间 | 2023年04月19日 | |||
项目负责人 | 许耘祥 | |||
招标单位名称 | ******有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 徐州经济技术开发区新微半导体加速器二期项目 | ||
合同价格 | ******0.52元 | |||
项目地点 | 徐州经济技术开发区庙山路北侧,刘荆路西侧 | |||
开工时间 | 2020年08月20日 | |||
竣工时间 | 2022年01月10日 | |||
项目负责人 | 杲绍奖 | |||
招标单位名称 | ******有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
******有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 射频集成电路产业化新建中试厂房、厂房1、厂房2、化学品库、门卫1、门卫2及门卫3工程施工 | |
合同价格 | ******4.85元 | |||
项目地点 | 江苏省南京市江宁经济技术开发区 | |||
开工时间 | 2019年12月06日 | |||
竣工时间 | 2022年11月17日 | |||
项目负责人 | 江明翰 | |||
招标单位名称 | ******有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 苏铝厂房及附属设施建设工程(一期)设计、施工总承包(EPC)项目 | ||
合同价格 | ******9.63元 | |||
项目地点 | 宿迁市高新区 | |||
开工时间 | 2023年08月15日 | |||
竣工时间 | 2024年04月16日 | |||
项目负责人 | 王唐 | |||
招标单位名称 | ******有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
******有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京恒天领锐汽车一期厂房项目施工(一标段)工程 | |
合同价格 | ******0.00元 | |||
项目地点 | 南京市溧水区 | |||
开工时间 | 2018年10月18日 | |||
竣工时间 | 2020年10月30日 | |||
项目负责人 | 史荣华 | |||
招标单位名称 | ******有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 龙电华鑫华东总部年产28000吨高性能铜箔项目(二期)建设工程施工总承包 | ||
合同价格 | ******6.36元 | |||
项目地点 | 南京市溧水区经济开发区 | |||
开工时间 | 2023年07月19日 | |||
竣工时间 | 2024年06月20日 | |||
项目负责人 | 蒋腾 | |||
招标单位名称 | ******有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 没提供退休证明材料 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 1.00 | 15.00 | 9.92 | 71.85 | 97.77 |
2 | ******有限公司 | 1.00 | 13.79 | 10.00 | 71.88 | 96.67 |
3 | ******有限公司 | 1.00 | 14.33 | 9.85 | 71.27 | 96.45 |
4 | ******有限公司 | 1.00 | 14.19 | 10.00 | 70.86 | 96.05 |
5 | ******有限公司 | 1.00 | 14.39 | 10.00 | 70.66 | 96.05 |
6 | ******有限公司 | 1.00 | 13.80 | 8.85 | 72.08 | 95.73 |
7 | ******有限公司 | 1.00 | 14.07 | 9.94 | 70.56 | 95.57 |
8 | ******有限公司 | 1.00 | 13.46 | 9.61 | 71.06 | 95.13 |
9 | ******有限公司 | 1.00 | 13.85 | 9.73 | 70.46 | 95.04 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | 2.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。